Hold
Matematik B -> A, STX
I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder.
Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.
Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.
Holdinformation
Startdato: | 06/01/2025 |
Slutdato: | 16/05/2025 |
Optagelsesfrist: | 01/02/2025 |
Afholdelsesform: | Dagundervisning |
Undervisningstidspunkt: | Tir 10:00-10:45, Tir 10:45-11:30, Ons 12:00-12:45, Ons 12:45-13:30, Ons 13:45-14:30, Ons 14:30-15:15, Ons 15:15-16:00, Tor 10:00-10:45, Tor 10:45-11:30, Tor 12:00-12:45, Tor 12:45-13:30, Fre 13:45-14:30, Fre 14:30-15:15 |
Antal lektioner: | 155 |
Hjemmeside: | |
Kontaktinformation: | Randers HF & VUC (Randers HF&VUC) |
Undervisningen foregår: |
RANDERS HF & VUC Nålemagervej 110 8920 Randers NV |
Pris: | 550.00 |
Tilmeldingsblanket: | Bestil mere info |
Skolens tilmeldingsside: |