Hold
Research and Development Project in Visual Analytics, 3. enkeltfag på fagpakken Visual Analytics
På linjen softwareudvikling arbejder du med hele udviklingsprocessen - fra analyse, design og konstruktion til test og evaluering.
Undervisningen har fokus på principper, teorier, metoder og teknikker bag anvendelsen af de nyeste it-teknologier.
Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder professionelt med softwarekonstruktion, fx systemudviklere, softwareingeniørere eller it-konsulenter.
Holdinformation
Startdato: | 01/02/2025 |
Slutdato: | 01/04/2025 |
Optagelsesfrist: | 01/06/2024 |
Afholdelsesform: | Dagundervisning |
Undervisningstidspunkt: | Seminarer kombineret med forskellige former for netunderstøttet undervisning. Undervisningssproget er engelsk. |
Antal lektioner: | 3 |
Hjemmeside: | |
Kontaktperson: | Sabine Louisa Haxen |
Kontaktinformation: | Aarhus Universitet (Aarhus Univ.) 93522803 evu.nat-tech@au.dk |
Undervisningen foregår: | Aarhus Ndr.Ringgade 1 8000 Aarhus C |
Pris: | 8 000.00 |
Tilmeldingsblanket: | Skolens tilmeldingsblanket |
Skolens tilmeldingsside: |