Studieoptag 2024
Institutionsoversigt
Aalborg Universitet
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Medicin med industriel specialisering, Aalborg Øst (Sommerstart) | 134 | 8 | 308 | 73 | 7,2 | 6,2 | |||||
Medicin, Aalborg Øst (Sommerstart) | 195 | 13 | 1926 | 499 | 9,9 | 9,8 |
Aarhus Universitet
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Medicin, Aarhus C (Sommer- og vinterstart) | 587 | 40 | 2823 | 1044 | 10,1 | 9,9 | |||||
Molekylær medicin, Aarhus C (Sommerstart) | 43 | 6 | 378 | 93 | 10,4 | 10,0 | |||||
Veterinærmedicin, Tjele (Sommerstart) | 32 | 5 | 716 | 377 | 10,6 | 10,3 |
Danmarks Tekniske Universitet
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Medicin og teknologi, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 120 | 12 | 445 | 133 | 7,7 | 6,6 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknisk biomedicin, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 60 | 13 | 309 | 100 | 9,3 | 7,3 |
Københavns Universitet
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Medicin, København Ø (Sommer- og vinterstart) | 546 | 50 | 3269 | 1687 | 10,6 | 10,4 | |||||
Medicin, Køge (Sommer- og vinterstart) | 130 | 20 | 1841 | 234 | 10,3 | 10,1 | |||||
Molekylær biomedicin, København Ø (Sommerstart) | 80 | 6 | 543 | 176 | 11,1 | 10,8 | |||||
Veterinærmedicin, Frederiksberg C (Sommerstart) | 186 | 6 | 872 | 486 | 10,1 | 10,0 |
Syddansk Universitet
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Biomedicin, Odense M (Sommerstart) | 111 | 3 | 452 | 80 | 6,6 | AO | |||||
Medicin, Odense M (Sommer- og vinterstart) | 313 | 55 | 2356 | 584 | 10,4 | 10,1 | |||||
Medicin, Odense M (Sommerstart) | 40 | 2 | 1194 | 70 | 9.9 | 9,8 |
AO: Alle optaget |
AOLP: Alle optaget, ledige pladser |
A2: 100% kvote 2: der optages kun ansøgere i kvote 2 på den pågældende uddannelse, og der er derfor ikke nogen adgangskvotient |
A2LP: 100% kvote 2, ledige pladser |
IO: Ikke oprettet |
UK: Uden for kvotesystemet: uddannelsen er uden for kvotesystemet og har derfor ikke adgangskvotienter |